| 8 | 15.04.2026 | (Mi.) | 1800 | Instr. | | | I1 + 2 | Loge | |
| | 8 | 15.04.2026 | (Mi.) | 1930 | K1 | | | Bauriss S.J. | Loge | |
| | 19 | 26.04.2026 | (So.) | 1000 | GA | | | Machan-Branger Anlass | Davos | |
| | 29 | 06.05.2026 | (Mi.) | 1800 | Instr. | | | I1 + 2 | Loge | |
| | 29 | 06.05.2026 | (Mi.) | 1930 | K1 | | | Bauriss M.D. | Loge | |
| | 43 | 20.05.2026 | (Mi.) | 1800 | Instr. | | | I1 + 2 | Loge | |
| | 43 | 20.05.2026 | (Mi.) | 1930 | K1 | | | Bauriss H.J.H. | Loge | |
| | 57 | 03.06.2026 | (Mi.) | 1800 | Instr. | | | I1 + 2 | Loge | |
| | 57 | 03.06.2026 | (Mi.) | 1930 | K1 | | | Bauriss J.D. | Loge | |
| | 75 | 21.06.2026 | (So.) | 1030 | T1 | | | Sommerjohanni | Loge | |
| | 134 | 19.08.2026 | (Mi.) | 1930 | T2 | | | Beförderung JD | Loge | |
| | 148 | 02.09.2026 | (Mi.) | 1800 | Instr. | | | I2 | Loge | |
| | 148 | 02.09.2026 | (Mi.) | 1930 | K1 | | | Bauriss MW | Loge | |
| | 162 | 16.09.2026 | (Mi.) | 1800 | Instr. | | | I2 | Loge | |
| | 162 | 16.09.2026 | (Mi.) | 1930 | K1 | | | Bauriss JB mit Klavierkonzert | Loge | |
| | 176 | 30.09.2026 | (Mi.) | 1800 | Instr. | | | I1 + 2 | Loge | |
| | 176 | 30.09.2026 | (Mi.) | 1930 | K1 | | | Bauriss S.J. | Loge | |
| | 190 | 14.10.2026 | (Mi.) | 1800 | Instr. | | | I1 + 2 | Loge | |
| | 190 | 14.10.2026 | (Mi.) | 1930 | K1 | | | Bauriss offen | Loge | |
| | 204 | 28.10.2026 | (Mi.) | 1800 | Instr. | | | I1 + 2 | Loge | |
| | 204 | 28.10.2026 | (Mi.) | 1930 | K1 | | | Bauriss W.St. | Loge | |
| | 209 | 02.11.2026 | (Mo.) | 1930 | T1 | | | Trauerloge Chur | Chur | |
| | 225 | 18.11.2026 | (Mi.) | 1800 | Instr. | | | I1 + 2 | Loge | |
| | 225 | 18.11.2026 | (Mi.) | 1930 | K1 | | | Bauriss offen | Loge | |
| | 243 | 06.12.2026 | (So.) | 1030 | T1 | | | Winterjohanni | Loge | |
| | 278 | 10.01.2027 | (So.) | 1700 | GA | | | Neujahrsbegrüssung | Loge | |
| | 288 | 20.01.2027 | (Mi.) | 1800 | Instr. | | | I1 + 2 | Loge | |
|
∴ zurück
|